Kursplan
Stand: 04.09.2026
Fitnesskurse Gesundheitskurse Dance Kurse nur für Reha-Teilnehmer
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | Raum 2 | Raum 1 | Raum 2 | Raum 1 | Raum 2 | Raum 1 | Raum 2 | Raum 1 | Raum 2 | |
| 08:00 | Fit bis 10008:30 – 09:15Liudmyla | |||||||||
| 09:00 | Rückenfit09:00 – 09:50Giszmo | Reha09:00 – 09:45 | Pilates09:00 – 09:50Giszmo | Workout09:00 – 09:50Liudmyla | ||||||
| 10:00 | Zumba Gold10:00 – 10:50Giszmo | Reha Stuhl10:00 – 10:45 | Fit bis 10010:00 – 10:50Liudmyla | Rückenfit10:00 – 10:50Tatjana | Yoga Balance10:00 – 10:50Jörg | Stretch Relax10:00 – 10:50Liudmyla | ||||
| 11:00 | Reha11:00 – 11:45 | Reha11:00 – 11:45 | Reha Sport11:00 – 11:45 | |||||||
| 14:00 | Reha Sport14:00 – 14:45 | |||||||||
| 15:00 | Reha15:30 – 16:15 | |||||||||
| 16:00 | Reha16:30 – 17:15 | Pilates16:30 – 17:20Tatjana | ||||||||
| 17:00 | Yoga17:00 – 17:50Tatjana | Step Aerobic17:20 – 18:10Tatjana | Rücken Vital17:30 – 18:20André | Yoga Rücken17:00 – 17:50Jörg | ||||||
| 18:00 | Tabata18:00 – 18:50Tatjana | Cycling18:30 – 19:30Hendrick | Power Mix18:15 – 19:05Tatjana | Zumba18:30 – 19:30Tina | Kraft Mix18:30 – 19:30André | Power Mix18:00 – 18:50Jens | Cycling18:30 – 19:30Hendrik | |||
Kursplan als PDF herunterladen
Kursanmeldung
Für die Teilnahme an unseren Kursen melde dich gern persönlich bei unserem Vitas-Team oder schreibe eine E-Mail an info@vitas.fit.